List of 6 best universities in Alaska
Updated:
Top 6 universities in Alaska ranked by EduRank based on research outputs, non-academic prominence, and alumni influence. The rankings are determined by analyzing 1.24M citations received by 34.8K academic publications made by 6 universities from Alaska, the popularity of 130 recognized alumni, and the largest reference database available.
1. University of Alaska Fairbanks
#181 in the United States
 #206 in North America
 - Acceptance Rate
- 100%
- Receiving Aid
- 89%
- Average Aid
- $10,102
- Enrollment
- 6,640
2. University of Alaska Southeast
#858 in the United States
 #926 in North America
 - Acceptance Rate
- 63%
- Receiving Aid
- 81%
- Average Aid
- $7,974
- Enrollment
- 1,918
3. University of Alaska Anchorage
#874 in the United States
 #942 in North America
 - Acceptance Rate
- 67%
- Receiving Aid
- 83%
- Average Aid
- $7,545
- Enrollment
- 10,796
4. Alaska Pacific University
#1175 in the United States
 #1251 in North America
 - Acceptance Rate
- 86%
- Net Price
- $23,667
- Receiving Aid
- 96%
- Average Aid
- $12,875
5. Alaska Bible College
#2132 in the United States
 #2229 in North America
 - Acceptance Rate
- 100%
- Net Price
- $14,844
- Receiving Aid
- 100%
- Average Aid
- $7,257
6. Ilisagvik College
#2187 in the United States
 #2285 in North America
 - Acceptance Rate
- 100%
- Receiving Aid
- 100%
- Average Aid
- $5,525
- Enrollment
- 311
Closest to Alaska states
| State | Universities Unis | Best university country rank Best uni  | 
|---|---|---|
| Washington | 57 | 8 | 
| Oregon | 31 | 60 | 
| Montana | 12 | 145 | 
| Idaho | 10 | 149 | 
| North Dakota | 14 | 177 | 
| Nevada | 10 | 129 | 
| Wyoming | 1 | 146 | 
| California | 249 | 2 | 
| Utah | 20 | 41 | 
| South Dakota | 15 | 232 | 
| Minnesota | 48 | 14 | 
| Colorado | 38 | 44 | 
| Nebraska | 23 | 64 | 
| Arizona | 25 | 35 | 
| Wisconsin | 47 | 13 | 
| Iowa | 39 | 48 | 
| Kansas | 32 | 74 | 
| New Mexico | 12 | 84 | 
| Michigan | 62 | 3 | 
| Missouri | 67 | 39 | 
| Oklahoma | 31 | 99 | 
| Illinois | 100 | 15 | 
| Hawaii | 10 | 159 | 
| Indiana | 55 | 33 | 
| Ohio | 90 | 18 | 
| Arkansas | 24 | 128 | 
| Texas | 119 | 26 | 
| New York | 221 | 4 | 
| Kentucky | 38 | 63 | 
| Vermont | 17 | 111 | 
| Pennsylvania | 155 | 12 | 
| Maine | 19 | 154 | 
| New Hampshire | 16 | 76 | 
| West Virginia | 26 | 105 | 
| Tennessee | 56 | 50 | 
| Mississippi | 18 | 132 | 
| Massachusetts | 88 | 1 | 
| Connecticut | 28 | 10 | 
| District of Columbia | 15 | 55 | 
| Maryland | 34 | 9 | 
| Rhode Island | 12 | 49 | 
| Louisiana | 27 | 79 | 
| New Jersey | 47 | 21 | 
| Virginia | 63 | 40 | 
| Delaware | 5 | 82 | 
| Alabama | 33 | 87 | 
| North Carolina | 65 | 24 | 
| Georgia | 63 | 47 | 
| South Carolina | 37 | 89 | 
| Florida | 109 | 23 | 
| Northern Mariana Islands | 1 | 1585 | 
| Guam | 2 | 601 | 
| Puerto Rico | 52 | 367 | 
| US Virgin Islands | 1 | 790 | 
| American Samoa | 1 | 1689 | 
 
  
  
  
 