Lead City University: Statistics
Updated:

Position | Category |
---|---|
#5965 of 14,131 | In the World |
#223 of 1,104 | In Africa |
#47 of 157 | In Nigeria |
#2 of 6 | In Ibadan |
#1699 of 1,849 | For Public Policy / Administration |
Quick Review
- Acceptance rate
- 59%
- Type
- Non-profit
- Funding
- Private
- Highest Degree
- Doctorate
- Website
- lcu.edu.ng
- Languages
- English
Acceptance rate & Admissions
Acceptance Rate | 59% |
---|---|
Admissions Requirements | GCE O/L; SSCE O/L; NABTEB/NECO or equivalent credit level pass in five (5) subjects-including English Language obtained at no more than two sittings. Direct entry into 2nd year requires (2) subjects at 'A' Levels or equivalent |
Academic Calendar | Semesters |
We've calculated the 59% acceptance rate for Lead City University based on the ratio of admissions to applications and other circumstantial enrollment data. Treat this information as a rough guide and not as a definitive measure of your chances of admission. Different programs may have significantly varying admissions rates.
Research profile
Lead City University has published 2,139 scientific papers with 17,447 citations received. The research profile covers a range of fields, including Liberal Arts & Social Sciences, Environmental Science, Biology, Political Science, Law, Engineering, Medicine, Computer Science, Sociology, and Chemistry.
Lead City University majors
by publication & citation count
Annual publication & citation counts
Year | Publications | Citations |
---|---|---|
1992 | 7 | 14 |
1993 | 5 | 29 |
1994 | 4 | 34 |
1995 | 3 | 37 |
1996 | 6 | 34 |
1997 | 8 | 30 |
1998 | 4 | 50 |
1999 | 6 | 55 |
2000 | 4 | 66 |
2001 | 9 | 59 |
2002 | 4 | 84 |
2003 | 9 | 91 |
2004 | 9 | 97 |
2005 | 8 | 151 |
2006 | 3 | 140 |
2007 | 14 | 121 |
2008 | 19 | 149 |
2009 | 59 | 159 |
2010 | 52 | 134 |
2011 | 41 | 170 |
2012 | 55 | 192 |
2013 | 55 | 223 |
2014 | 41 | 252 |
2015 | 40 | 275 |
2016 | 45 | 227 |
2017 | 45 | 264 |
2018 | 59 | 321 |
2019 | 88 | 570 |
2020 | 123 | 1256 |
2021 | 217 | 1899 |
2022 | 312 | 2595 |
2023 | 373 | 3290 |
2024 | 336 | 3869 |
Tuition
The tuition table for Lead City University gives an overview of costs but prices are approximate and subject to change and don't include accommodation, textbooks, or living expenses. The costs of programs might differ significantly for local and international students. The only source of truth for current numbers is the university's official website.
Program | Tuition Cost (NGN) |
---|---|
Faculty of Arts, Social & Management Sciences | ₦1,500,000 |
Faculty of Basic Medical & Health Sciences | ₦2,000,000 |
Faculty of Law | ₦2,500,000 |
Faculty of Science & Technology | ₦2,000,000 |
The currency used is Nigerian Naira (NGN).
Lead City University has financial aid programs and on-campus housing.
Programs and Degrees
The table below displays academic fields with programs and courses that lead to Bachelor's, Master's, and Doctorate degrees offered by Lead City University.
Note that the table provides a general overview and might not cover all the specific majors available at the university. Always visit the university's website for the most up-to-date information on the programs offered.
Programs | Bachelor | Master | Doctoral |
---|---|---|---|
Art & Design | Yes | TBD | TBD |
Biology | Yes | TBD | TBD |
Business | Yes | Yes | TBD |
Chemistry | Yes | TBD | TBD |
Computer Science | Yes | Yes | TBD |
Economics | Yes | Yes | TBD |
Engineering | Yes | TBD | TBD |
Environmental Science | TBD | TBD | TBD |
Liberal Arts & Social Sciences | Yes | Yes | TBD |
Mathematics | Yes | TBD | TBD |
Medicine | No | No | No |
Physics | Yes | TBD | TBD |
Psychology | Yes | TBD | TBD |
Bachelor's Degree | Accountancy, Advertising and Publicity, Anatomy, Architecture, Archiving, Automotive Engineering, Banking, Biochemistry, Biology, Biomedical Engineering, Building Technologies, Business Administration, Business Education, Chemistry, Civil Engineering, Community Health, Computer Education, Computer Engineering, Computer Science, Criminology, Cybersecurity, Dental Surgery, Dental Technology, Dentistry, Development Studies, Dietetics, Economics, Educational Administration, Educational and Student Counselling, Electrical and Electronic Engineering, Electronic Engineering, English, Entrepreneurship, Environmental Management, Film, Finance, Foreign Languages Education, Health Administration, Health Education, Health Sciences, Hotel and Restaurant, Human Resources, Humanities and Social Science Education, Information Management, Information Sciences, Information Technology, International Relations and Diplomacy, Journalism, Laboratory Techniques, Law, Library Science, Literature, Management, Marketing, Mass Communication, Mathematics Education, Mechanical Engineering, Mechatronics, Media Studies, Medical Technology, Medicine, Microbiology, Nursing, Nutrition, Parasitology, Performing Arts, Pharmacology, Pharmacy, Physical Education, Physical Therapy, Physics, Physiology, Political Sciences, Preschool Education, Printing and Printmaking, Protective Services, Psychology, Public Administration, Public Health, Public Relations, Publishing and Book Trade, Real Estate, Regional Planning, Religious Studies, Science Education, Social and Preventive Medicine, Social Work, Sociology, Software Engineering, Surveying and Mapping, Telecommunications Engineering, Tourism, Town Planning, Toxicology, Treatment Techniques, Wood Technology |
---|---|
Postgraduate Diploma | Accountancy, Biochemistry, Biology, Chemistry, Civil Engineering, Computer Science, Criminology, Cybersecurity, Dietetics, Education, Electrical and Electronic Engineering, Environmental Management, Film, Information Sciences, Information Technology, International Relations and Diplomacy, Management, Mass Communication, Mechanical Engineering, Media Studies, Medical Technology, Microbiology, Nutrition, Performing Arts, Physics, Political Sciences, Psychology, Public Health, Real Estate, Social Work, Sociology, Software Engineering, Surveying and Mapping, Toxicology, Treatment Techniques |
Master's Degree | Accountancy, Administration, Advertising and Publicity, Analytical Chemistry, Anatomy, Applied Physics, Architectural and Environmental Design, Architecture, Archiving, Biochemistry, Biology, Biotechnology, Building Technologies, Business Administration, Business Education, Chemistry, Civil Engineering, Clinical Psychology, Communication Studies, Community Health, Computer Education, Computer Science, Criminology, Cultural Studies, Development Studies, Dietetics, Economics, Education, Educational Administration, Educational and Student Counselling, Educational Testing and Evaluation, Electrical and Electronic Engineering, English, Entrepreneurship, Environmental Management, Epidemiology, Film, Finance, Foreign Languages Education, Gender Studies, Geophysics, Government, Health Administration, Health Education, Health Sciences, Hotel and Restaurant, Human Resources, Humanities and Social Science Education, Industrial Chemistry, Industrial Management, Information Management, Information Sciences, Insurance, International Business, International Relations and Diplomacy, Journalism, Labour and Industrial Relations, Law, Leadership, Library Science, Literature, Management, Marketing, Mass Communication, Mathematics Education, Mechanical Engineering, Media Studies, Medical Technology, Microbiology, Molecular Biology, Multimedia, Nuclear Physics, Nursing, Nutrition, Occupational Health, Organic Chemistry, Peace and Disarmament, Performing Arts, Physics, Physiology, Political Sciences, Preschool Education, Protective Services, Psychology, Public Administration, Public Health, Public Relations, Publishing and Book Trade, Radio and Television Broadcasting, Real Estate, Regional Planning, Science Education, Social and Preventive Medicine, Social Psychology, Social Work, Sociology, Solid State Physics, Sports Management, Surveying and Mapping, Sustainable Development, Taxation, Tourism, Town Planning, Toxicology, Transport Management, Treatment Techniques |
Master of Philosophy | Accountancy, Advertising and Publicity, Analytical Chemistry, Anatomy, Applied Physics, Architecture, Archiving, Biochemistry, Biology, Biotechnology, Building Technologies, Business Administration, Business Education, Civil Engineering, Clinical Psychology, Communication Studies, Community Health, Computer Education, Criminology, Cultural Studies, Development Studies, Dietetics, Economics, Education, Educational Administration, Educational and Student Counselling, Educational Testing and Evaluation, Electrical and Electronic Engineering, English, Entomology, Entrepreneurship, Environmental Management, Epidemiology, Film, Finance, Fishery, Foreign Languages Education, Gender Studies, Genetics, Geophysics, Government, Health Administration, Health Education, Hotel and Restaurant, Human Resources, Humanities and Social Science Education, Industrial Chemistry, Information Management, Information Sciences, Information Technology, Insurance, International Business, International Law, International Relations and Diplomacy, Journalism, Labour and Industrial Relations, Leadership, Library Science, Literature, Management, Marketing, Mass Communication, Mathematics Education, Mechanical Engineering, Media Studies, Medical Technology, Microbiology, Molecular Biology, Multimedia, Nuclear Physics, Nursing, Nutrition, Occupational Health, Organic Chemistry, Peace and Disarmament, Performing Arts, Physics, Physiology, Political Sciences, Preschool Education, Protective Services, Psychology, Public Administration, Public Health, Public Relations, Publishing and Book Trade, Radio and Television Broadcasting, Real Estate, Regional Planning, Science Education, Social and Preventive Medicine, Social Psychology, Social Work, Sociology, Solid State Physics, Sports Management, Surveying and Mapping, Sustainable Development, Taxation, Tourism, Town Planning, Toxicology, Treatment Techniques |
Doctor of Philosophy | Accountancy, Advertising and Publicity, Analytical Chemistry, Anatomy, Applied Physics, Architecture, Archiving, Biochemistry, Biology, Biotechnology, Building Technologies, Business Administration, Business Education, Civil Engineering, Clinical Psychology, Communication Studies, Community Health, Computer Education, Computer Science, Criminology, Cultural Studies, Development Studies, Dietetics, Economics, Education, Educational Administration, Educational and Student Counselling, Educational Testing and Evaluation, Electrical and Electronic Engineering, English, Entomology, Entrepreneurship, Environmental Management, Epidemiology, Film, Finance, Fishery, Foreign Languages Education, Gender Studies, Genetics, Geophysics, Government, Health Administration, Health Education, Hotel and Restaurant, Human Resources, Humanities and Social Science Education, Industrial Chemistry, Information Management, Information Sciences, Information Technology, Insurance, International Business, International Law, International Relations and Diplomacy, Journalism, Labour and Industrial Relations, Leadership, Library Science, Literature, Management, Marketing, Mass Communication, Mathematics Education, Mechanical Engineering, Media Studies, Medical Technology, Microbiology, Molecular Biology, Multimedia, Nuclear Physics, Nursing, Nutrition, Occupational Health, Organic Chemistry, Peace and Disarmament, Performing Arts, Physics, Physiology, Political Sciences, Preschool Education, Protective Services, Psychology, Public Administration, Public Health, Public Relations, Publishing and Book Trade, Radio and Television Broadcasting, Real Estate, Regional Planning, Science Education, Social and Preventive Medicine, Social Psychology, Social Work, Sociology, Solid State Physics, Sports Management, Surveying and Mapping, Sustainable Development, Taxation, Tourism, Town Planning, Toxicology, Treatment Techniques |
Notable alumni
-
Skales
- Occupations
- rappersingersongwriter
- Biography
-
Raoul John Njeng-Njeng, better known by his stage name Skales (an acronym for Seek Knowledge Acquire Large Entrepreneurial Skills), is a Nigerian rapper, singer and songwriter. He relocated to Lagos and signed a record deal with Empire Mates Entertainment (E.M.E) in 2009.
Lead City University faculties and divisions
College : Medicine and Health Sciences | Biological and Life Sciences, Health Sciences, Medicine |
---|---|
Faculty : Arts and Education | Arts and Humanities, Performing Arts, Religion |
Faculty : Communication and Information Science | Information Management, Information Sciences, Library Science, Mass Communication, Media Studies |
Faculty : Engineering and Technology | Civil Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Mechanical Engineering, Wood Technology |
Faculty : Environmental Design and Management | Architecture, Building Technologies, Design, Fine Arts, Regional Planning, Surveying and Mapping, Town Planning |
Faculty : Law | Law |
Faculty : Natural and Applied Sciences | Biochemistry, Biology, Chemistry, Computer Science, Environmental Management, Microbiology, Physics, Toxicology |
Faculty : Pharmacy | Pharmacy |
Faculty : Social and Management Sciences | Business Administration, Economics, Social Sciences, Welfare and Protective Services |
General information
Alternative names | LCU |
---|---|
Founded | 2005 |
Accreditation | National Universities Commission (NUC) |
Motto | Knowledge for self reliance |
Colors | blue, white |
Location and contacts
Address | P.M.B. 30678 Lagos-Ibadan Express Way Toll Gate Area Ibadan, Oyo State Nigeria |
---|---|
City population | 2,551,000 |